1.RELATÓRIO SEMESTRAL DE PESQUISA
fevereiro 2012 ~ agosto de 2012
FE
NÚMERO E NOME DO LABORATÓRIO ASSOCIADO:
Laboratório 5- EDUCAÇÃO, SOCIOECONOMIA E PRÁTICAS CULTURAIS
1.2 NÚMERO E TÍTULO DO PROJETO:
5.1. Comunicação e Formação
Coordenação: Maria Liete Alves & Giseli Nora
5.2. Trabalho, Território e Identidade
Coordenação: Regina Silva & Rosana Manfrinate
5.3. Avaliação Ecossistêmica do Milênio
Coordenação: Michèle Sato & Lúcia Kawahara
1.3 COORDENADOR DO PROJETO:
Michèle Sato
1.4 EQUIPE CIENTÍFICA:
Nome | titulação | instituição | proj | tema de pesquisa |
Michèle Sato | Dra | UFMT | 5.3 | Mitologia |
Edson Caetano | Dr | UFMT | 5.2 | Economia solidária e popular |
B. Dielcio Moreira | Dr | UFMT | 5.1 | Jornalismo científico |
Regina Silva | Dra | UFMT | 5.2 | Mapeamento social |
Samuel B. de Oliveria | Dr | iC | 5.3 | Etnoconhecimento das aves |
Michelle Jaber | Dra | UFMT | 5.2 | Conflitos socioambientais |
Imara Quadros | doutoranda | UFMT | 5.3 | Canoa pantaneira |
Maria Liete Silva | doutoranda | UFMT | 5.1 | Educomunicação |
Lúcia Kawahara | doutoranda | UFMT | 5.3 | Festas e dimensão cultural |
Giseli Nora | MS | UFMT | 5.1 | Educação do campo |
Giselly Gomes | MS | SEDUC | 5.1 | Formação de professores |
Rosana Manfrinate | MS | SEMA | 5.2 | Gênero e trabalho |
Herman Oliveira | MS | OPAN | 5.3 | Musicalidade |
Sonia Palma | MS | REMTEA | 5.3 | Mitologia |
Eloísa Azeredo | mestranda | UFMT | 5.2 | Economia solidária e popular |
Adriana W. Regina | mestranda | UFMT | 5.3 | Mitologia |
André Manfriante Silva | PIBIC | UFMT | 5.3 | Leis do Pantanal |
Iara Barcelos | médio | ELPC | 5.1 | Anfíbios e educação ambiental |
Yáskara Camila Vandoni | médio | ELPC | 5.1 | Anfíbios e educação ambiental |
João Quadros | médio | IFMT | 5.1 | Fotografia e ambiente |
Luigi Teixeira de Sousa | fundamental | ELPC | 5.1 | Animais do Pantanal |
Péricles Vandoni | fundamental | ELPC | 5.1 | Animais do Pantanal |
COLABORADORES
José Eduardo dos Santos, Ecologia / UFSCar
Débora Pedrotti, SEDUC
Denize Amorim, SEPLAN
1.5 ÁREA GEOGRÁFICA DE EXECUÇÃO:
Comunidade de São Pedro de Joselândia – Distrito de Joselândia - Município de Barão de Melgaço – Estado de Mato Grosso
Relatórios em PDF e individuais:
http://sdrv.ms/NxGS8R
Relatórios em PDF e individuais:
http://sdrv.ms/NxGS8R
No comments:
Post a Comment